恒湿机
产品特点
·具有除湿和加湿功能,恒湿机在原有除湿机的基础上,增加了加湿功能。
·实现了对环境的恒湿控制,特别适合于湿负荷变化较大,或者不同季节条件下需要除湿和加湿的场合。
·使用领域:电子,制药,机房,住宅,高档别墅,净化工程等领域。
产品参数
性能 型号 | HS-7S | HS-8.8S | HS-10S | HS-15S | HS-20S | ||||
除湿机组整机性能 | 除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.9 | 10 | 15.5 | 20.1 | ||
加湿量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
风量 | m³/h | 2000 | 2300 | 2300 | 4000 | 5000 | |||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||||
输入功率 | kW(不含加湿功率) | 2.85 | 3.1 | 4 | 6 | 8 | |||
配电功率 | kW | 8.2 | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||||
控制形式 | 毛细管 | 毛细管 | 毛细管 | 毛细管 | 毛细管 | ||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | |||||||
加湿量(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
功率kW | 3 | 3 | 3.2 | 6 | 6 | ||||
进水管径 | DN15 | G1/2" | DN15 | G3/4" | 3/4"M | ||||
出水管径 | DN20 | 内径¢20mm | DN20 | 内径¢32mm | 32 | ||||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |||||||
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||
外形 | 长(mm) | 815 | 815 | 815 | 1390 | 1390 | |||
宽(mm) | 470 | 470 | 470 | 670 | 670 | ||||
高(mm) | 1753 | 1753 | 1753.5 | 2140 | 2140 | ||||
重量 | kg | 105 | 105 | 110 | 265 | 285 | |||
注:1、加湿工作条件:环境湿度:<85%RH; 2、加湿给水条件:水压 0.1-0.6Mpa;电导率:125-1250us/cm; |
产品详情
产品特点:
具有除湿和加湿功能,恒湿机在原有除湿机的基础上,增加了加湿功能,
实现了对环境的恒湿控制,特别适合于湿负荷变化较大,或者不同季节条件下需要除湿和加湿的场合。
使用领域:
电子,制药,机房,住宅,高档别墅,净化工程等领域。
产品说明书
产品说明书HS-10S.pdf
产品:恒湿机 型号:HS-10S